NCIC Clinical Trials Group

Members / Participants Membership Information Clinical Trials Meetings
&
Education
Publications

Lectures
Correlative Science / Tumour Bank Notices Fellowships Committees Papaya Mango EDC BARL

NCIC CLINICAL TRIALS GROUP -- IND PROGRAM OPEN/CLOSED/PLANNED/ON HOLD/WITHDRAWN STUDIES

Accrual as of: 2024-APR-24




TRIAL

NAME
ACTIVATION
DATE
CURRENT
STATUS*
CLOSURE
DATE
TOTAL
# REGs
I1C AT-125; colorectal 81-NOV-03 C 82-MAY-31 20
I2L AT-125; NSCLC 81-NOV-03 C 84-MAR-09 36
I3 Spirogerm; NHL 83-FEB-09 C 84-MAY-14 18
I4 Lonidamine; renal 82-APR-01 C 84-MAY-05 33
I4B Lonidamine; breast 83-OCT-01 C 85-MAY-13 42
I5 Spirogerm; melanoma 83-JUN-01 C 84-MAY-14 25
I6 Interferon; renal 83-NOV-01 C 84-SEP-20 44
I7 Mitoxantrone; mesothelioma 83-JUL-12 C 85-FEB-15 24
I8 NMF; colorectal 84-DEC-14 C 85-APR-29 12
I9 TCAR; colorectal 85-MAY-01 C 86-MAR-05 21
I10 TCAR; breast W
I11 TCAR; NSCLC 85-MAY-01 C 87-MAR-01 16
I12 CBDCA; ovarian 84-AUG-01 C 85-FEB-21 53
I13 NMF; glioma 84-DEC-01 C 85-APR-29 3
I14 NMF; melanoma 84-DEC-01 C 85-APR-29 12
I15 Mitoxantrone; sarcoma 84-AUG-03 C 85-DEC-09 27
I16 AT-125; NHL 84-NOV-12 C 87-OCT-30 13
I17 Acivicin/cisplatin; NSCLC 85-MAR-01 C 88-APR-25 17
I18 Flutamide; breast 85-MAR-27 C 86-MAR-01 35
I19 Menogaril; breast 85-MAY-30 C 86-MAR-15 25
I20 Menogaril; lymphoma 85-MAY-30 C 88-NOV-14 27
I21 Menogaril; melanoma 85-MAY-30 C 86-MAR-15 21
I22 2' DCF; HC leukemia 85-APR-26 C 86-JUL-15 31
I23 Acivicin; colorectal 85-SEP-17 C 86-APR-28 27
I24 2' DCF; renal 85-SEP-06 C 86-NOV-26 20
I25 Trimetrexate; ovarian 86-JUL-28 C 88-MAY-02 18
I26 Trimetrexate; melanoma 86-JUL-28 C 87-NOV-06 19
I27 Trimetrexate; glioma 86-JUL-28 C 88-MAR-14 15
I28 Trimetrexate; sarcoma 86-JUL-28 C 87-DEC-31 28
I28A Trimetrexate; sarcoma 88-JAN-25 C 89-JAN-09 27
I29 Adriamycin/Ifosfamide/DTIC; sarcoma 86-JAN-21 C 87-NOV-03 43
I30 VP-16+DDP; mesothelioma 86-JAN-09 C 87-APR-01 30
I31 VP-16+CBDCA; SCLC 85-DEC-18 C 86-OCT-09 37
I32 Trimetrexate; phase I 85-APR-01 C 85-DEC-01 15
I33 Epirubicin; SCLC 86-APR-29 C 87-JUL-31 41
I34 IFN levamisole; melanoma; phase I 86-NOV-13 C 87-MAY-07 10
I35 Lonidamine; breast 86-DEC-08 C 88-JAN-08 4
I36 Didemnin-B; phase I 86-NOV-01 C 91-NOV-29 53
I37 Flavone acetic acid; melanoma W
I38 TNF; renal 88-JUN-01 C 89-SEP-01 26
I39 TNF; melanoma W
I40 TNF; colorectal W
I41 Hexamethylmelamine; SCLC W
I42 IV amonafide; SCLC 87-OCT-23 C 88-APR-25 13
I43 DUP-937; phase I 88-AUG-19 C 90-AUG-10 32
I44 DUP-937; phase I 88-AUG-18 C 91-MAR-11 33
I45 Menogaril; breast 89-AUG-27 C 90-APR-15 53
I46 Sulofenur; renal 89-OCT-25 C 90-MAY-11 19
I47 Sulofenur; SCLC 89-OCT-25 C 90-NOV-30 12
I48 PCV-3; oligodendroglioma 89-FEB-06 C 92-SEP-02 33
I49 Gemcitabine; renal 90-MAR-19 C 90-NOV-30 18
I50 Gemcitabine; SCLC 91-FEB-04 C 92-SEP-29 29
I51 GMCSF+Carboplatin; ovarian; phase I 89-MAY-29 C 90-FEB-10 15
I51A GMCSF+Carboplatin; ovarian; phase I 90-FEB-10 C 90-SEP-28 7
I52 GM-CSF; SCLC; phase I 89-NOV-06 C 90-SEP-19 6
I53 Anagrelide; thrombocythemia W
I54 Tiazofurin; glioma 90-APR-18 C 91-MAY-28 18
I55 10-EDAM; sarcoma 90-SEP-04 C 92-MAR-06 32
I56 DUP-937; melanoma 91-MAR-07 C 92-APR-23 16
I57 DUP-937; NSCLC 91-APR-04 C 92-APR-02 16
I58 DUP-937; colorectal 91-APR-04 C 91-NOV-10 17
I59 IL-3+Carboplatin; phase I 90-DEC-10 C 92-MAR-27 17
I60 10-EDAM; breast 90-OCT-29 C 91-SEP-17 35
I61 10-EDAM; melanoma 91-JAN-08 C 92-JAN-21 16
I62 IL-2+IFN alpha; myeloma 91-OCT-07 C 93-FEB-17 17
I63 Vinorelbine; renal W
I64 Vinorelbine; melanoma W
I65 Elsamitrucin; NSCLC 92-JUN-01 C 92-DEC-04 17
I66 13 cis-retinoic/IFN alpha; NSCLC 92-JUN-15 C 93-MAY-28 34
I67 Fostriecin; phase I 92-SEP-10 C 96-MAY-21 46
I68 Taxotere; breast 92-JUN-01 C 93-JUN-30 51
I69 Taxotere; SCLC 93-FEB-08 C 93-OCT-18 14
I70 Taxotere; renal 92-AUG-24 C 93-FEB-03 20
I71 Topotecan; sarcoma 92-JUN-08 C 94-FEB-04 32
I72 Sandostatin; colorectal W
I73 Mifepristone; breast 92-APR-27 C 95-FEB-28 28
I74 Cisplatin/Taxol; ovarian; phase I 92-NOV-02 C 94-OCT-07 29
I75 Topotecan; glioma 92-SEP-08 C 94-JAN-25 31
I76 Taxotere; glioma 94-APR-04 C 95-APR-28 18
I77 Taxotere; sarcoma 94-MAR-28 C 95-JUN-30 32
I78 Didemnin B; lymphoma 93-SEP-01 C 94-OCT-25 10
I79 Taxol/Ifosfamide; NSCLC; phase I 93-SEP-13 C 96-FEB-08 68
I80 Taxol/radiation; NSCLC; phase I 94-MAR-14 C 96-JUN-14 17
I81 Tallimustine; SCLC 94-AUG-16 C 95-JUN-14 16
I82 Topotecan; ovarian; rand. phase II 94-JUL-08 C 97-APR-22 104
I83 Arotinoid+Tamoxifen; breast W
I84 Topotecan+VP16; relapsed AML; phase I 94-DEC-07 C 95-NOV-23 11
I85 JM216/oral VP16; phase I 94-AUG-22 C 94-NOV-08 6
I86 9-aminocamptothecin CD; phase I 95-FEB-13 C 96-OCT-28 20
I87 High dose levamisole; melanoma; phase Ib 95-JUN-26 C 97-MAY-01 28
I88 9-cis-retinoic acid/INF alpha; renal; phase I/II 95-AUG-03 C 97-APR-29 38
I89 LY231514; NSCLC 95-SEP-12 C 97-FEB-04 33
I90 LY231514; colorectal 95-SEP-12 C 96-JUN-21 33
I91 BB2516; melanoma 95-AUG-01 C 97-MAR-31 29
I92 9-aminocamptothecin;14 day cont. inf. q28d;phaseI W
I93 Amifostine/Paclitaxel; breast; randomized 96-APR-24 C 98-SEP-24 50
I94 Gemcitabine; malignant glioma 96-MAY-06 C 97-APR-28 20
I95 Gemcitabine/Cisplatin; bladder 96-AUG-06 C 97-OCT-03 33
I96 JM216+VP16; phase I 96-JUL-15 C 99-JUN-03 33
I97 DPPE/Adriamycin; breast 96-MAY-10 C 98-JAN-06 42
I98 Tomudex/Doxorubicin; gastric; phase I 96-OCT-24 C 99-APR-07 25
I99 Topotecan; lymphoma W
I100 Topotecan & etoposide; AML 96-OCT-09 C 98-MAY-13 26
I101 RPR 109881A; phase I 96-SEP-23 C 98-MAR-13 29
I102 JM216; cervix 97-JAN-27 C 99-FEB-16 18
I103 BCH4556; phase I 97-JAN-27 C 99-MAR-02 45
I104 Bryostatin 1; melanoma (rand. phase II) 97-JUN-05 C 98-OCT-26 34
I105 776C85 + 5FU; head & neck 97-FEB-10 C 99-FEB-22 32
I106 Topotecan/cisplatin/paclitaxel; ovarian 97-JUN-10 C 98-MAY-07 44
I106BTopotecan/cisplatin/paclitaxel/carboplatin;ovarian 99-APR-27 C 99-DEC-16 13
I107 BAY 12-9566; phase I 97-JAN-27 C 97-DEC-10 29
I108 Topotecan & etoposide; non-Hodgkin's lymphoma 97-JUN-05 C 98-MAY-07 23
I109 Topotecan; oligodendroglioma 97-DEC-08 C 00-APR-20 17
I110 LY231514/CDDP; NSCLC 98-APR-15 C 99-JUN-07 32
I111 3521/5132; prostate; rand. phase II 98-FEB-12 C 99-JAN-22 31
I112 3521/5132; colorectal; rand. phase II 98-MAR-11 C 99-SEP-29 38
I113 BAY 12-9566/5FU/Doxorubicin; phase I 98-FEB-10 C 99-SEP-20 31
I114 SR49059; SCLC 99-APR-05 C 00-OCT-20 7
I115 Aplidine; phase I 99-FEB-15 C 02-FEB-07 37
I116 5132; ovary 99-FEB-01 C 00-MAY-05 22
I117 ET 743; renal W
I118 ET 743; ovary W
I119 BCH 4556; renal 99-JUN-16 C 00-MAR-21 35
I120 BCH 4556; NSCLC 99-JUN-16 C 00-MAY-30 18
I121 LY335979 + vinorelbine; phase I 99-MAR-01 C 00-NOV-06 21
I122 ZD 1839; phase I 99-JUN-14 C 01-JUN-28 56
I123 NX-211; phase I 99-FEB-25 C 00-JUN-09 37
I124 MG-98; 21 day infusion; phase I 99-FEB-11 C 00-MAY-12 14
I125 MG-98; twice weekly; phase I 99-FEB-22 C 01-MAR-08 19
I126 Letrozole endometrium 00-JAN-19 C 01-MAY-16 33
I127 Flavopiridol; mantle cell lymphoma 00-JAN-24 C 01-OCT-10 33
I128 SCH66336; bladder 99-DEC-03 C 01-MAY-01 20
I129 ZD0473; breast 00-JAN-14 C 01-MAR-02 33
I130 T900607; phase I 00-APR-07 C 02-DEC-19 30
I131 ZD0473 & docetaxel; phase I 00-MAY-04 C 02-FEB-08 33
I132 Temozolomide; breast 00-AUG-01 C 01-SEP-26 19
I133 NX211 & cisplatin; phase I 00-MAR-22 C 01-NOV-22 14
I133BNX211 & cisplatin; phase I W
I134 BAY 38-3441; phase I 00-MAY-12 C 03-JAN-16 34
I135 COT; phase I 00-JUN-28 C 02-FEB-07 31
I136 Flavopiridol; sarcoma 00-JUL-04 C 01-MAR-06 18
I137 Flavopiridol; melanoma 00-JUL-04 C 01-JUL-13 17
I138 NX211; ovary; rand. phase II 00-OCT-31 C 01-SEP-21 81
I139 T138067; glioma 00-NOV-08 C 02-JAN-09 19
I140 ZD1839; prostate; rand. phase II 01-APR-24 C 02-APR-25 40
I141 BAY 43-9006;myelodysplasia & leuk; rand.phase I 01-OCT-01 C 04-APR-01 42
I142 SarCNU; glioma 02-JAN-10 C 02-DEC-17 10
I143 MG98; renal cell carcinoma 01-MAY-01 C 02-MAY-10 19
I144 LY293111; phase I 01-MAR-23 C 04-JUN-29 29
I145 ZD6474; multiple myeloma 02-OCT-02 C 04-APR-08 18
I146 SarCNU; colorectal 01-OCT-30 C 03-AUG-14 18
I147 OSI-7836; phase I 01-SEP-28 C 04-FEB-17 27
I148 OSI-774; endometrium 02-JAN-10 C 04-MAR-16 34
I149 OSI-774 & carboplatin; ovary 02-JAN-10 C 04-JUN-01 50
I150 PS341; mantle cell lymphoma 02-JUL-04 C 04-JUL-28 30
I151 LY317615 & carbo/taxol; phase I W
I152 PS341; Waldenstrom's Macroglobulinemia 02-AUG-27 C 05-MAR-23 27
I153 OGX; prostate; phase I 02-DEC-06 C 04-MAY-05 25
I154 OGX + docetaxel; phase I 03-MAR-06 C 05-JUN-28 40
I155 perifosine; sarcoma 03-MAY-15 C 04-AUG-10 17
I156 perifosine; melanoma 03-MAY-16 C 04-APR-26 18
I157 OSI-774 & cisplatin, head and neck 03-FEB-10 C 04-SEP-22 14
I158 ALVAC; melanoma; phase I W
I159 ALVAC; melanoma W
I160 CCI-779; endometrium 04-JAN-14 C 07-JUN-15 62
I161 Triapine; RCC 04-JAN-16 C 05-APR-05 19
I162 RAD001C; glioma; phase I 06-JUL-25 C 09-JUN-01 32
I163 RAD001C; breast 05-JAN-19 C 07-JAN-11 49
I164 OGX-011 & docetaxel, advanced breast 05-JUN-27 C 06-SEP-29 15
I165 OGX-011 & docetaxel, prostate 05-JUN-27 C 06-DEC-21 82
I166 AEG35156 & docetaxel; phase I 05-APR-04 C 06-JUL-10 10
I166BAEG35156 & docetaxel; phase I 06-JUN-20 C 08-MAR-20 27
I167 BAY 43-9006; prostate 04-JUN-21 C 05-DEC-20 28
I168 SB-715992; hepatocellular carcinoma 04-NOV-24 C 06-MAY-04 15
I169 SB-715992; malignant melanoma 04-NOV-22 C 06-MAY-01 17
I170 GW572016; malignant glioma; phase I/II 04-DEC-16 C 07-MAY-08 24
I171 AZD2171; NSCLC or colorectal; phase I 05-JAN-13 C 09-FEB-17 50
I172 Bortezomib & gemcitabine; mantle cell lymphoma 06-JUN-14 C 08-SEP-19 29
I173 AZD5030 & gemcitabine; pancreatic; phase I/II 05-JUL-19 C 08-MAY-29 34
I174 BMS-275183; NSCLC W
I175 AZD2171; advanced NSCLC or colorectal cancer; phase I 05-AUG-08 C 07-MAR-30 31
I176 GeminX; SCLC W
I177 AT7519M; phase I 06-AUG-22 C 11-APR-04 34
I178 JX-963 plus GM-CSF; solid tumours; phase I W 11-APR-29
I179 CCI-779 with carboplatin & paclitaxel; phase I 06-OCT-25 C 09-MAR-27 39
I180 AMG-706, cisplatin & etoposide; NSCLC; phase I/II W
I181 AT9283; advanced incurable malignancy; phase I 07-JAN-04 C 09-NOV-24 35
I182 Sunitinib (SU11248); large B-cell lymphoma 06-NOV-08 C 09-MAR-24 19
I183 Sunitinib (SU11248); pleural mesothelioma 06-NOV-10 C 10-SEP-10 39
I184 Sunitinib (SU11248); cervical carcinoma 06-NOV-09 C 08-MAY-12 19
I185 Sunitinib (SU11248); ovarian, fallopian tube 06-NOV-10 C 08-APR-17 31
I186 BAY 43-9006 & cytarabine; AML/high risk MDS; phase I/II 07-JUL-24 C 09-DEC-10 21
I187 AZD2281 & irinotecan; colorectal; phase I 07-AUG-13 C 12-MAR-08 26
I188 SB939; advanced cancer; phase I 07-JUN-21 C 10-MAR-16 39
I189 rIL-21; metastatic or recurrent melanoma 07-JUL-10 C 09-AUG-17 40
I190 MK-0646 IGFR; small cell lung; phase I/II 09-JAN-30 C 11-MAR-10 12
I191 AKI AT 9283; multiple myeloma 10-JUN-15 C 12-JUL-26 8
I192 Deforolimus; endometrial 08-AUG-26 C 10-AUG-11 35
I193 AT7519M; Lymphocytic; phase II 12-JUN-21 C 13-NOV-22 7
I194 AT7519M; Lymphoma; phase II 12-JUL-24 C 14-MAY-07 12
I195 SB939; Prostate; phase II 10-FEB-10 C 11-NOV-04 32
I196 GSK1363089+erlotinib; NSCLC; phase I/II 09-DEC-17 C 13-JAN-24 31
I197 GSK1363089; Breast; phase II 10-MAY-25 C 13-AUG-02 47
I198 GSK1363089 and trastuzumab/lapatinib; Breast; phase I/II 10-JUN-03 C 13-MAR-05 19
I199 CCI779; Cervix; phase II 09-DEC-17 C 11-OCT-27 38
I200 SB393; Sarcoma; phase II 10-MAR-18 C 12-JAN-25 24
I201 43162 W
I202 IL21; Melanoma; phase II 10-JUN-28 C 12-FEB-29 64
I203 SB939; Pediatric; phase I 10-SEP-21 C 12-JAN-25 12
I204 PX-866; Glioma; phase II 10-DEC-09 C 12-SEP-24 34
I205 PX-866; CRPC; phase II 11-APR-04 C 14-JAN-10 68
I206 Sunitinib/Temsirolimus; Rare tumours; phase II 11-JUL-14 C 15-FEB-05 137
I207 PF-03446962; Mesothelioma; phase II 11-NOV-30 C 14-JAN-09 17
I208 BKM120 + Panitumumab; Colorectal Cancer; phase I/II 12-MAY-01 C 15-JUL-14 22
I209 Reolysin +/- Docetaxel/Prednisone;Prostate;PhII 12-JUN-11 C 15-SEP-25 85
I210 Reolysin + FOLFOX6/bevacizumab; Colorectal; PhII 12-JUN-11 C 15-FEB-12 109
I211 Reolysin + Docetaxel/Pemetrexed; NSCLC, Phase II 12-OCT-15 C 15-AUG-06 166
I212 Imetelstat alone or with 13-cis-retinoic, Pediatric, Phase I13-JUL-30 C 13-NOV-22
I213 Reolysin + Pacitaxel, Breast, Phase II 12-JUL-30 C 16-APR-20 81
I214 MG1MA3 with or without ADVAC/MA3; Colorectal/NSCLC; Ph I/II 14-OCT-31 C 19-APR-11 56
I215 Selumetinib; NSCLC; Phase Ib 13-JAN-30 C 15-OCT-16 39
I216 15-JAN-30 C 17-JAN-24 14
I217 14-NOV-03 C 19-APR-18 30
I218 15-JUN-02 C 17-MAR-31 7
I219 15-FEB-05 C 17-MAY-08 62
I220 W
I221 15-AUG-24 C 17-APR-20 59
I222 16-JAN-13 C 18-OCT-19 15
I223 17-FEB-09 C 21-DEC-13 19
I224 16-NOV-23 C 19-APR-24 6
I225 16-MAY-12 C 18-MAR-12 9
I226 15-OCT-01 C 17-SEP-06 153
I228 16-OCT-19 C 20-JAN-21 140
I229 16-APR-21 C 17-APR-20 15
I230 W
I231 16-MAY-16 C 19-NOV-25 41
I232 16-AUG-18 C 19-OCT-01 52
I233 W
I234 17-DEC-12 C 24-FEB-27 200
I234A 17-DEC-12 C 21-DEC-08
I234B 17-DEC-12 C 24-FEB-27
I234C 17-DEC-12 C 24-FEB-27
I234D 19-MAR-18 C 22-DEC-20
I234E 19-DEC-27 C 24-FEB-27
I234F 19-DEC-27 C 24-FEB-27
I234G 20-JUN-10 C 24-FEB-27
I235 18-AUG-28 C 19-AUG-02 4
I236 18-OCT-17 C 22-APR-07 37
I237 18-DEC-21 C 23-JAN-17 51
I238 19-JUN-07 O
I238B 22-APR-14 O
I239 19-DEC-19 C 22-APR-26 15
I240 21-OCT-12 O
I240A 21-OCT-12 O
I240B 21-OCT-12 O
I241 23-JAN-27 O
I241A 23-JAN-27 O
I241B 23-JAN-27 O
I241C 23-JAN-27 O
I241E W
I242 23-MAY-26 O
I242A 23-MAY-26 O
I243 23-APR-17 O
I244 23-OCT-24 O

* Current Status: O = Open, C = Closed, P = Planned, H = On Hold at Time of Printing, W = Withdrawn/Cancelled
Use this to link back to CTG home only

If you have any questions, comments or suggestions, please contact our